Описание
№ | Серия, тип | Назначение | Уровень потерь | Схема и группа | ВН | СН | НН | Масса масла | Масса общая |
Трансформаторы двухобмоточные на класс 35 кВ с РПН ± 4 х 2,5 % | |||||||||
1 | ТМН-4000/35 У(ХЛ) 1 | Эл/снаб потреб. | ГОСТ 11920-85 | Yн/Д-11 | 35,0; 36,75 | — | 6,3; 6,6; 10,5; 11 | 4,1 | 14,1 |
2 | ТМН-6300/35 У(ХЛ) 1 | 5,0 | 18,8 | ||||||
Трансформаторы двухобмоточные для собственных нужд на класс 35 кВ с РПН ± 8 х 1,5 % | |||||||||
3 | ТДНС-10000/35 У(ХЛ) 1 | Эл/снаб потреб. | ГОСТ 11920-85 | Yн/Д-11, Yн/Y-0 | 10,5; 13,8; 15,75; 36,75 | — | 6,3; 10,5 | 6,8 | 25,0 |
15,75; 36,75 | 6,3; 10,5 | ||||||||
4 | ТДНС-16000/20 У(ХЛ) 1 | 15,75 | 6,3;10,5 | 9,2 | 32,7 | ||||
10,5; 15,75 | 6,3 | ||||||||
5 | ТДНС-16000/35 У(ХЛ) 1 | 36,75 | 6,3; 10,5; 20,0 | 7,9 | 31,3 | ||||
Трансформаторы двухобмоточные с расщепленными обмотками для собственных нужд на класс 35 кВ с РПН ± 8 х 1,5 % | |||||||||
6 | ТРДНС-25000/15 У(ХЛ) 1 | Эл/снаб потреб. | ГОСТ 11920-85 | Д/Д—Д-0-0 | 10,5; 15,75 | — | 6,3-6,3 | 11,0 | 42,9 |
7 | ТРДНС-25000/35 У(ХЛ) 1 | 15,75; 20,0 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5; 11,0-11,0 | 10,9 | 42,1 | ||||
Д/Д—Д-0-0; Yн/Д—Д-11-11 | 36,75 | ||||||||
8 | ТРДНС-32000/35 У(ХЛ) 1 | Д/Д—Д-0-0 | 15,75; 18,0; 20,0; 24,0 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 13,2 | 51,5 | |||
Д/Д—Д-0-0; Yн/Д—Д-11-11 | 36,75 | ||||||||
9 | ТРДНС-40000/35 У(ХЛ) 1 | Д/Д—Д-0-0 | 15,75; 18,0; 20,0; 24,0 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 14,5 | 58,7 | |||
Д/Д—Д-0-0; Yн/Д—Д-11-11 | 36,75 | ||||||||
10 | ТРДНС-63000/35 У(ХЛ) 1 | Д/Д—Д-0-0 | 20,0; 24,0 | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 20,8 | 84,0 | |||
Д/Д—Д-0-0; Yн/Д—Д-11-11 | 36,75 |
Сервис