Описание
Наибольший формат печати | A4 |
Поддерживаемые форматы печати | пользовательский |
Факс | Да |
Копир | Да |
Не требует замены картриджей | Нет |
Операционная система | Linux |
Печать | цветной |
Печать с мобильных устройств | Да |
Сканер | Да |
Скорость цветной печати (А4) | 21 |
Скорость ч/б печати (А4) | 21 |
Технология печати | лазерный |
Тип | МФУ |
Цвет корпуса | белый |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
USB | Да |
Wi-Fi | Да |
Комплектация
|
|
Комплектация | кабель питания |
Копир
|
|
Время вывода первой ч/б копии | 12 |
Максимальное число копий | 999 |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
Лотки
|
|
Вместимость входных лотков | 250 |
Вместимость выходных лотков | 150 |
Макс. вместимость входных лотков | 300 |
Поддержка носителей
|
|
Поддержка печати с USB-flash | Да |
Поддержка карт памяти | Да |
Принтер
|
|
Время выхода первой цветной страницы | 12.5 |
Время выхода первой ч/б страницы | 11 |
Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Встроенный сшиватель | Нет |
Максимальная месячная нагрузка | 65000 |
Уровень шума при работе | 48 |
Процессор и память
|
|
Объем оперативной памяти | 512 |
Частота процессора | 800 МГц |
Размеры и вес
|
|
Высота | 495 |
Глубина | 429 |
Ширина | 417 |
Сканер
|
|
Сканирование с отправкой в Интернет | Да |
Скорость сканирования в цвете | 23 |
Скорость сканирования в ч/б | 30 |
Устройство автоматической подачи | Да |
Факс
|
|
Автоответчик | Да |
Записная книжка | 100 |
Скорость передачи факса | 3 |
Экран
|
|
Наличие экрана | Да |